高性能密閉型免維護(hù)蓄電池系列(MF-SY)
1.使用專利設(shè)計(jì)
本系列電池采用迷宮式專利設(shè)計(jì)(世界專利)蓋子。應(yīng)用了迷宮設(shè)計(jì)可將電池內(nèi)部生產(chǎn)的氣體結(jié)露成水珠并回流,有效減少水的損耗,延長電池的使用壽命。
2.使用袋式PE隔板
采用PE材料的袋式隔板,有效防止鉛膏脫離造成短路,延長電池使用壽命。
3.高導(dǎo)電性能匯流排
極板與極板間的連接方式,利用模具澆注一體成型(COS)作成匯流排。使用COS方式的匯流排無間縫,不容易斷開,并且因阻抗小,可以大幅度提高充放電性能及導(dǎo)電能力。因大電流放電性能良好,在低溫環(huán)境下啟動(dòng)性能仍然優(yōu)秀。
4.拉網(wǎng)式超級(jí)極板
利用豐富的蓄電池制造經(jīng)驗(yàn),配出合理的鉛鈣合金配方,使用RC制造方式,制造出高質(zhì)量、高性能的超級(jí)極板。極板使用拉網(wǎng)式格子體,極耳位置居中,格子體網(wǎng)眼間距少,電流可瞬間通過,提高導(dǎo)電效率,格子體的外邊框加粗可有效抗震。拉網(wǎng)式極板可以有效提高電池的啟動(dòng)性能及延長壽命,是YUASA核心技術(shù)的體現(xiàn)。 利用將近100年的蓄電池制造經(jīng)驗(yàn),配出最佳的鉛鈣合金配方,使用RC制造方式,制造出高質(zhì)量、高性能的超級(jí)極板。極板使用拉網(wǎng)式格子體,極耳位置居中,格子體網(wǎng)眼間距少,電流可瞬間通過,提高導(dǎo)電效率,格子體的外邊框加粗可有效抗震。拉網(wǎng)式極板可以有效提高電池的啟動(dòng)性能及延長壽命,是YUASA核心技術(shù)的體現(xiàn)。
| 型號(hào)名稱 | 容量 | 低溫起動(dòng)電流 | 帶液重量 | 規(guī)格(mm) | |||
| (20HR) | (CCA) | kg(約) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |
| 55B24LS-MF-SY-KR | 45 | 350 | 12 | 238 | 129 | 202 | 227 |
| (6-QW-45) | |||||||
| 55D23R-MF-SY | 60 | 500 | 15.2 | 232 | 173 | 202 | 225 |
| (6-QW-60) | |||||||
| 55D23L-MF-SY-KR | 60 | 500 | 14.8 | 232 | 173 | 202 | 225 |
| (6-QW-60) | |||||||
| 75D23L-MF-SY-KR | 65 | 600 | 16 | 232 | 173 | 202 | 225 |
| (6-QW-65) | |||||||
| 65D26L-MF-SY | 60 | 500 | 15.9 | 260 | 173 | 202 | 225 |
| (6-QW-60) | |||||||
| 65D26R-MF-SY | 60 | 500 | 15.9 | 260 | 173 | 202 | 225 |
| (6-QW-60) | |||||||
| 90D26L-MF-SY-KR | 70 | 625 | 17.8 | 260 | 173 | 202 | 225 |
| (6-QW-70) | |||||||
| 90D26R-MF-SY-KR | 70 | 625 | 17.8 | 260 | 173 | 202 | 225 |
| (6-QW-70) | |||||||
| 105D31L-MF-SY | 85 | 650 | 21 | 306 | 173 | 204 | 225 |
| (6-QW-85) | |||||||
| 105D31R-MF-SY | 85 | 650 | 21 | 306 | 173 | 204 | 225 |
| (6-QW-85) | |||||||
| LBN1-MF-SY | 45 | 400 | 11.3 | 207.5 | 175 | 152.5 | 175 |
| (6-QW-45) | |||||||
| LBN1R-MF-SY | 45 | 400 | 11.6 | 207.5 | 175 | 152.5 | 175 |
| (6-QW-45) | |||||||
| 55415-MF-SY | 54 | 530 | 15.2 | 278 | 175 | 152.5 | 175 |
| (6-QW-54) | |||||||
| 56093-MF-SY | 60 | 580 | 15.2 | 242 | 175 | 167.5 | 190 |
| (6-QW-60) | |||||||
| LN2R-MF-SY | 60 | 580 | 15.2 | 242 | 175 | 167.5 | 190 |
| (6-QW-60) | |||||||
| 56318-MF-SY | 63 | 625 | 16.4 | 278 | 175 | 152.5 | 175 |
| (6-QW-63) | |||||||
| 55566-MF-SY | 55 | 550 | 14.2 | 242 | 175 | 152.5 | 175 |
| (6-QW-55) | |||||||
| LN3-MF-SY | 75 | 680 | 17.9 | 278 | 175 | 168 | 190 |
| (6-QW-75) | |||||||
| LN3R-MF-SY | 75 | 680 | 17.9 | 278 | 175 | 167.5 | 190 |
| (6-QW-75) | |||||||
| 27-80-MF-SY | 80 | 680 | 19 | 315 | 175 | 152.5 | 175 |
| (6-QW-80) | |||||||
| 20-100-MF-SY | 100 | 760 | 23 | 353 | 175 | 167.5 | 190 |
| (6-QW-100) | |||||||
公司名稱:廣東湯淺蓄電池有限公司
客服電話:400-612-6008
公司傳真:400-612-6008-023
客服郵箱:[email protected]
公司地址: 廣東省佛山市順德區(qū)大良飛鵝崗